BVA Judge Outcome Statistics

Issue-level outcome rates for every Veterans Law Judge with at least 20 parsed decisions in the corpus slice below — computed directly from the full text of public Board decisions, free, with the math shown. A judge's rates reflect their docket mix as much as their tendencies; use them to set expectations, not to predict your case.

What this is computed from: 1,340,998 Board decisions (3,086,734 individual issues) dated 2007-06-01 to 2026-04-30, parsed from the public BVA decision archive at va.gov. Corpus ingest is in progress — the full 1992–2026 archive (~1.9M decisions) is being added, newest year first, so recent years are over-represented right now. Totals that blend all years therefore drift as older years land; the per-year table is the stable view. Rates are issue-level: one appeal often decides several issues, and the Board's own reporting cautions that per-decision rates overstate grant rates. 82,386 decisions our parser could not fully classify are excluded from rate math. Data build: 2026-08-28.
Veterans Law JudgeDecisionsIssuesGrantedDeniedRemanded
Steven D. Reiss18,67348,66435.0% (17,052/48,664)23.3% (11,327/48,664)33.7% (16,403/48,664)
Eric S. Leboff15,37738,69821.5% (8,302/38,698)33.2% (12,861/38,698)39.7% (15,368/38,698)
John J. Crowley15,06535,42722.3% (7,894/35,427)47.0% (16,667/35,427)22.8% (8,087/35,427)
K.Parakkal14,24332,60520.8% (6,768/32,605)32.1% (10,475/32,605)40.2% (13,106/32,605)
Michael Lane14,08734,13121.1% (7,211/34,131)35.8% (12,206/34,131)36.5% (12,470/34,131)
Michael Martin13,94433,40615.9% (5,299/33,406)37.0% (12,367/33,406)40.6% (13,549/33,406)
David L. Wight13,50932,85120.6% (6,774/32,851)30.3% (9,970/32,851)41.5% (13,629/32,851)
P.M.DILORENZO13,29928,57424.4% (6,983/28,574)21.5% (6,132/28,574)44.9% (12,838/28,574)
M.E.LARKIN13,06729,26216.7% (4,897/29,262)31.9% (9,337/29,262)45.0% (13,162/29,262)
Michael A. Pappas12,95930,32117.9% (5,416/30,321)31.9% (9,683/30,321)42.4% (12,861/30,321)
L.M.BARNARD12,87430,42916.4% (4,981/30,429)35.6% (10,840/30,429)40.6% (12,354/30,429)
Harvey. P. Roberts12,77431,40516.9% (5,321/31,405)31.2% (9,793/31,405)45.1% (14,158/31,405)
J.Parker12,73832,36929.8% (9,631/32,369)41.7% (13,502/32,369)21.2% (6,864/32,369)
A.C. Mackenzie12,68133,07619.4% (6,427/33,076)31.9% (10,546/33,076)42.4% (14,015/33,076)
Michael A. Herman12,62828,73721.0% (6,048/28,737)34.0% (9,767/28,737)37.7% (10,830/28,737)
Jonathan B. Kramer12,62230,82823.0% (7,099/30,828)49.5% (15,272/30,828)18.5% (5,706/30,828)
Marjorie A. Auer12,30729,77123.9% (7,127/29,771)26.8% (7,970/29,771)41.7% (12,418/29,771)
Vito. A. Clementi12,22428,36221.4% (6,065/28,362)38.4% (10,884/28,362)34.2% (9,690/28,362)
Kelli A. Kordich11,64328,93616.2% (4,686/28,936)38.5% (11,134/28,936)38.1% (11,028/28,936)
Michelle L. Kane.11,38127,50814.1% (3,873/27,508)41.1% (11,306/27,508)36.8% (10,113/27,508)
Michael. J. Skaltsounis11,21928,53629.2% (8,342/28,536)21.0% (5,985/28,536)42.6% (12,167/28,536)
Michael E. Kilcoyne11,19724,41914.3% (3,483/24,419)46.4% (11,322/24,419)32.9% (8,041/24,419)
Ryan T. Kessel11,18324,08721.8% (5,243/24,087)27.5% (6,613/24,087)41.1% (9,895/24,087)
Matthew W. Blackwelder11,12226,63219.7% (5,254/26,632)41.4% (11,036/26,632)31.1% (8,287/26,632)
Jonathan Hager11,02030,43847.9% (14,577/30,438)20.6% (6,257/30,438)23.9% (7,272/30,438)
Gayle Strommen10,71528,77128.1% (8,095/28,771)26.0% (7,488/28,771)37.2% (10,708/28,771)
Tanya Smith10,68226,87622.8% (6,123/26,876)32.6% (8,754/26,876)37.2% (10,009/26,876)
M.TENNER10,49427,04718.6% (5,018/27,047)36.3% (9,830/27,047)35.4% (9,565/27,047)
Thomas H.O'Shay10,47626,41417.6% (4,654/26,414)44.5% (11,759/26,414)31.1% (8,211/26,414)
H.M.WALKER10,37825,36419.3% (4,886/25,364)31.9% (8,089/25,364)38.9% (9,874/25,364)
Milo H. Hawley10,33322,15024.3% (5,379/22,150)35.3% (7,823/22,150)35.3% (7,818/22,150)
Bethany L. Buck10,11525,82421.7% (5,607/25,824)35.3% (9,107/25,824)34.8% (8,986/25,824)
George R. Senyk10,00919,16115.2% (2,922/19,161)34.3% (6,566/19,161)43.6% (8,357/19,161)
M.C.GRAHAM9,69023,72120.1% (4,773/23,721)35.5% (8,426/23,721)34.8% (8,264/23,721)
Lesley A. Rein9,59025,93318.8% (4,875/25,933)29.4% (7,637/25,933)44.3% (11,486/25,933)
E.I. Velez9,58524,56822.2% (5,455/24,568)14.8% (3,627/24,568)53.7% (13,197/24,568)
H.N.SCHWARTZ9,54222,18419.0% (4,213/22,184)45.2% (10,027/22,184)30.0% (6,654/22,184)
S.L. Kennedy9,49120,21522.4% (4,519/20,215)37.4% (7,560/20,215)33.9% (6,861/20,215)
Michael D. Lyon9,48919,76714.7% (2,914/19,767)45.1% (8,923/19,767)35.2% (6,959/19,767)
Nathaniel J. Doan9,45224,12423.8% (5,743/24,124)28.2% (6,810/24,124)40.5% (9,769/24,124)
A.JAEGER9,35320,81219.1% (3,980/20,812)35.2% (7,331/20,812)38.9% (8,099/20,812)
L.HOWELL9,29022,95014.8% (3,393/22,950)53.9% (12,366/22,950)23.4% (5,359/22,950)
K.A.BANFIELD9,21919,38014.7% (2,844/19,380)35.3% (6,835/19,380)42.7% (8,278/19,380)
R.FEINBERG9,17723,70824.3% (5,759/23,708)38.0% (8,999/23,708)31.5% (7,477/23,708)
M.HYLAND9,11021,52621.4% (4,617/21,526)16.7% (3,590/21,526)55.1% (11,854/21,526)
John Z. Jones9,07224,19124.5% (5,921/24,191)32.9% (7,953/24,191)36.4% (8,808/24,191)
T. Reynolds9,03021,42818.7% (4,005/21,428)16.4% (3,514/21,428)55.9% (11,988/21,428)
D. Martz Ames8,95723,61326.5% (6,266/23,613)29.2% (6,903/23,613)37.6% (8,876/23,613)
D.JOHNSON8,94421,98617.7% (3,881/21,986)39.7% (8,738/21,986)35.2% (7,750/21,986)
S.C. Krembs8,91022,42430.9% (6,924/22,424)25.2% (5,653/22,424)35.4% (7,947/22,424)
Paul Sorisio8,80822,68927.8% (6,303/22,689)24.3% (5,521/22,689)41.1% (9,336/22,689)
Donnie R. Hachey8,78323,43728.9% (6,778/23,437)20.7% (4,850/23,437)41.6% (9,749/23,437)
Kristi L. Gunn8,67523,85722.8% (5,448/23,857)28.0% (6,677/23,857)41.3% (9,863/23,857)
H.SEESEL8,63621,69119.0% (4,125/21,691)30.5% (6,617/21,691)42.9% (9,304/21,691)
J.W.ZISSIMOS8,59418,13011.0% (2,003/18,130)22.5% (4,075/18,130)57.8% (10,484/18,130)
T.MAINELLI8,54821,47421.9% (4,698/21,474)19.2% (4,113/21,474)50.3% (10,798/21,474)
U.R. Powell8,54616,85718.0% (3,027/16,857)37.7% (6,358/16,857)37.7% (6,357/16,857)
Kristin haddock8,52321,88723.7% (5,184/21,887)27.4% (6,001/21,887)41.8% (9,141/21,887)
S.BUSH8,49221,69327.6% (5,996/21,693)18.0% (3,907/21,693)45.3% (9,818/21,693)
Jennifer Hwa8,37721,68820.8% (4,508/21,688)31.1% (6,752/21,688)40.4% (8,755/21,688)
A.P. SIMPSON8,37520,8426.7% (1,390/20,842)54.8% (11,421/20,842)26.7% (5,574/20,842)
C. Crawford8,24620,60217.5% (3,608/20,602)29.8% (6,148/20,602)43.2% (8,899/20,602)
Keith W. Allen.8,22518,12020.4% (3,695/18,120)43.1% (7,807/18,120)31.1% (5,627/18,120)
G.A.WASIK8,18621,25617.2% (3,663/21,256)27.9% (5,939/21,256)46.7% (9,923/21,256)
K.J.ALIBRANDO8,12217,25221.7% (3,747/17,252)37.4% (6,459/17,252)34.6% (5,977/17,252)
B.T. Knope8,05021,03521.9% (4,615/21,035)49.3% (10,369/21,035)21.8% (4,584/21,035)
Deborah W. Singleton8,04216,58924.8% (4,121/16,589)40.2% (6,664/16,589)28.7% (4,768/16,589)
L.Chu8,03921,49114.3% (3,083/21,491)27.7% (5,963/21,491)51.2% (10,993/21,491)
B. Mullins7,91120,92719.8% (4,143/20,927)27.9% (5,846/20,927)44.0% (9,209/20,927)
S.B. Mays7,82020,50825.9% (5,317/20,508)22.5% (4,618/20,508)40.3% (8,268/20,508)
S.HENEKS7,77218,79114.7% (2,756/18,791)32.7% (6,139/18,791)41.4% (7,776/18,791)
William H. Donnelly7,72522,54921.5% (4,840/22,549)33.1% (7,457/22,549)37.1% (8,366/22,549)
A.ISHIZAWAR7,62920,03815.1% (3,029/20,038)34.4% (6,898/20,038)40.9% (8,199/20,038)
Cynthia M.Bruce7,30520,11521.7% (4,356/20,115)30.6% (6,164/20,115)39.6% (7,967/20,115)
Yvette R. White7,27418,37817.5% (3,214/18,378)23.7% (4,357/18,378)46.2% (8,492/18,378)
K.Conner7,19316,24418.3% (2,974/16,244)28.1% (4,571/16,244)41.8% (6,795/16,244)
Theresa M. Catino7,18415,18925.6% (3,894/15,189)32.6% (4,956/15,189)35.9% (5,447/15,189)
A.S. CARACCIOLO7,18118,15225.5% (4,630/18,152)21.1% (3,833/18,152)43.7% (7,930/18,152)
Robert C. Scharnberger.7,04014,26321.0% (2,990/14,263)33.9% (4,829/14,263)34.8% (4,967/14,263)
Kristy L. Zadora6,98819,79317.7% (3,511/19,793)34.2% (6,774/19,793)39.6% (7,841/19,793)
James l. March6,87615,24920.5% (3,133/15,249)39.4% (6,011/15,249)33.6% (5,130/15,249)
Derek R. Brown6,85913,82313.8% (1,914/13,823)43.2% (5,975/13,823)37.0% (5,118/13,823)
Evan M. Deichert6,69816,87314.4% (2,423/16,873)27.6% (4,650/16,873)42.8% (7,229/16,873)
M.SORISIO6,60717,48618.2% (3,186/17,486)18.9% (3,299/17,486)52.7% (9,208/17,486)
Victoria Moshiashwili6,51016,08234.1% (5,483/16,082)17.6% (2,823/16,082)40.5% (6,519/16,082)
C.A. Skow6,29815,1058.9% (1,343/15,105)27.1% (4,092/15,105)51.7% (7,806/15,105)
DelYvonne M. Whitehead6,27716,91518.5% (3,124/16,915)23.5% (3,978/16,915)49.4% (8,355/16,915)
Mark. D. Hindin6,20312,26829.8% (3,652/12,268)27.8% (3,407/12,268)36.9% (4,531/12,268)
JACQUELINE. E. MONROE6,18810,90619.0% (2,067/10,906)46.3% (5,049/10,906)25.0% (2,723/10,906)
M. Donohue6,18716,71715.7% (2,628/16,717)30.1% (5,027/16,717)44.6% (7,459/16,717)
Caroline B. Fleming6,18516,55321.5% (3,554/16,553)33.7% (5,572/16,553)35.9% (5,936/16,553)
Barbara B. Copeland6,02512,15417.6% (2,139/12,154)45.4% (5,519/12,154)31.6% (3,835/12,154)
David A. Brenningmeyer5,89413,63216.7% (2,276/13,632)22.6% (3,084/13,632)48.3% (6,591/13,632)
Anthony C. Sciré, Jr.5,87214,70821.4% (3,153/14,708)25.5% (3,752/14,708)44.3% (6,511/14,708)
K.MILLIKAN5,74812,41318.0% (2,236/12,413)24.3% (3,022/12,413)51.1% (6,342/12,413)
Jennifer White5,73115,06617.6% (2,659/15,066)28.5% (4,294/15,066)46.8% (7,055/15,066)
Shereen M. Marcus5,58615,16513.3% (2,020/15,165)30.6% (4,646/15,165)47.8% (7,248/15,165)
L.B. Cryan5,49015,54319.8% (3,078/15,543)34.1% (5,300/15,543)36.6% (5,681/15,543)
Thomas J. Dannaher5,29010,15614.6% (1,479/10,156)48.6% (4,932/10,156)30.9% (3,143/10,156)
V.CHIAPPETTA5,22314,01221.5% (3,007/14,012)20.1% (2,823/14,012)49.7% (6,962/14,012)
C.TRUEBA5,16911,63518.5% (2,150/11,635)36.2% (4,212/11,635)38.7% (4,504/11,635)
Shane A. Durkin5,1648,97723.6% (2,117/8,977)33.5% (3,004/8,977)36.5% (3,281/8,977)
Tiffany Dawson5,02914,72823.5% (3,463/14,728)14.4% (2,118/14,728)50.4% (7,417/14,728)
Joy A. McDonald4,8458,41822.8% (1,921/8,418)41.9% (3,526/8,418)26.8% (2,254/8,418)
J.T. Hutcheson4,79911,76018.2% (2,138/11,760)10.6% (1,250/11,760)60.7% (7,137/11,760)
J.W.FRANCIS4,75312,52714.2% (1,775/12,527)44.0% (5,508/12,527)35.7% (4,475/12,527)
Kathleen K. Gallagher4,7368,82522.3% (1,966/8,825)42.8% (3,781/8,825)28.8% (2,540/8,825)
J.A.MARKEY4,6498,54819.8% (1,693/8,548)45.1% (3,854/8,548)30.1% (2,574/8,548)
Martin B. Peters4,52712,13120.5% (2,481/12,131)18.7% (2,263/12,131)51.1% (6,198/12,131)
RONALD W.SCHOLZ4,4969,17622.6% (2,078/9,176)39.0% (3,579/9,176)30.7% (2,821/9,176)
Wayne M. Braeuer4,4878,80322.2% (1,956/8,803)48.6% (4,282/8,803)24.9% (2,189/8,803)
J.B. Freeman4,23211,99216.6% (1,993/11,992)27.3% (3,279/11,992)45.8% (5,493/11,992)
S.S. Toth4,2277,28123.4% (1,702/7,281)32.5% (2,364/7,281)36.9% (2,684/7,281)
Laura E. Collins4,12912,26125.5% (3,129/12,261)31.3% (3,834/12,261)33.9% (4,153/12,261)
Nathan Kroes4,0879,11616.9% (1,541/9,116)39.5% (3,601/9,116)35.0% (3,188/9,116)
K.A. Kennerly4,06311,15417.1% (1,909/11,154)24.7% (2,760/11,154)46.0% (5,136/11,154)
MARK. F. HALSEY3,8577,24321.9% (1,584/7,243)55.5% (4,018/7,243)18.7% (1,351/7,243)
Christopher Seppanen3,8339,79222.3% (2,181/9,792)28.0% (2,737/9,792)38.4% (3,762/9,792)
James G. Reinhart3,7999,42316.5% (1,554/9,423)51.8% (4,885/9,423)26.1% (2,458/9,423)
Rebecca. N. Poulson3,79210,92219.7% (2,147/10,922)33.2% (3,621/10,922)35.5% (3,876/10,922)
George E. Guido Jr.3,7118,31311.4% (946/8,313)35.3% (2,938/8,313)50.4% (4,190/8,313)
Emily Tamlyn3,66810,22518.6% (1,900/10,225)30.8% (3,150/10,225)37.4% (3,828/10,225)
Dustin L. Ware3,58310,40023.5% (2,441/10,400)31.3% (3,251/10,400)36.7% (3,814/10,400)
Paulette Vance Burton3,5829,76417.2% (1,675/9,764)30.8% (3,008/9,764)41.3% (4,031/9,764)
J. Kirby3,5429,27420.8% (1,933/9,274)32.3% (2,996/9,274)37.0% (3,430/9,274)
Alan S. Peevy3,5385,36918.7% (1,004/5,369)35.0% (1,878/5,369)42.2% (2,265/5,369)
S. CHARLES NEILL3,51010,20218.9% (1,931/10,202)25.9% (2,640/10,202)43.6% (4,443/10,202)
David Gratz3,4979,97120.3% (2,026/9,971)21.8% (2,176/9,971)47.8% (4,768/9,971)
SHAUN. S. SPERANZA3,4809,85929.1% (2,865/9,859)19.6% (1,928/9,859)41.6% (4,099/9,859)
John R. Doolittle, II3,4129,94912.7% (1,263/9,949)31.0% (3,088/9,949)45.8% (4,560/9,949)
D. Smart3,3989,44019.1% (1,805/9,440)28.6% (2,699/9,440)43.8% (4,135/9,440)
Jimmy L. Bardin3,3849,46725.3% (2,392/9,467)20.6% (1,947/9,467)44.6% (4,222/9,467)
Jenna Brant3,3789,61724.8% (2,388/9,617)25.6% (2,464/9,617)39.8% (3,825/9,617)
J. Nichols3,3529,11228.3% (2,575/9,112)26.9% (2,454/9,112)34.8% (3,168/9,112)
A.J.Spector3,3187,99620.3% (1,626/7,996)19.3% (1,541/7,996)47.1% (3,766/7,996)
Paul R. Casey3,3039,47126.8% (2,540/9,471)24.3% (2,300/9,471)41.0% (3,881/9,471)
L. Stepanick3,2399,08022.9% (2,075/9,080)20.4% (1,849/9,080)46.4% (4,215/9,080)
Cheryl L. Mason3,2026,25624.4% (1,524/6,256)42.3% (2,644/6,256)29.7% (1,859/6,256)
Bradley W. Hennings3,1896,75438.5% (2,597/6,754)20.5% (1,383/6,754)35.5% (2,400/6,754)
Danette Mincey3,1729,18918.3% (1,678/9,189)34.5% (3,172/9,189)38.0% (3,490/9,189)
Thomas L. English3,1239,08028.1% (2,547/9,080)18.5% (1,681/9,080)46.4% (4,211/9,080)
T.V. Casey3,1227,94514.3% (1,136/7,945)21.6% (1,715/7,945)48.8% (3,878/7,945)
Cory M. Picton3,1088,14619.7% (1,607/8,146)26.2% (2,136/8,146)41.1% (3,352/8,146)
Colleen. M. Glaser-Allen3,0448,07923.6% (1,906/8,079)25.5% (2,057/8,079)40.5% (3,276/8,079)
Frederic P. Gallun3,0408,01636.7% (2,945/8,016)25.1% (2,009/8,016)28.0% (2,248/8,016)
T. Raymond2,9767,88427.3% (2,150/7,884)22.0% (1,731/7,884)39.7% (3,128/7,884)
M. Mills2,9757,91618.7% (1,480/7,916)34.9% (2,762/7,916)36.5% (2,893/7,916)
Marcus N. Fulton2,9637,68527.4% (2,102/7,685)26.1% (2,003/7,685)37.2% (2,860/7,685)
B.D. Watson2,9488,64919.6% (1,695/8,649)30.4% (2,628/8,649)39.4% (3,412/8,649)
Martin T. Mitchell2,9447,74630.9% (2,393/7,746)28.8% (2,232/7,746)27.8% (2,151/7,746)
Melanie J. Mann2,8987,47426.1% (1,948/7,474)24.2% (1,810/7,474)41.0% (3,064/7,474)
Wendy Daknis2,8606,47518.3% (1,186/6,475)27.6% (1,785/6,475)41.1% (2,663/6,475)
Ardie A. Bland2,8138,39123.2% (1,948/8,391)28.1% (2,358/8,391)40.5% (3,397/8,391)
Marissa Caylor2,8116,98218.1% (1,261/6,982)18.6% (1,296/6,982)50.3% (3,509/6,982)
Leetra J. Harris2,8097,72520.2% (1,561/7,725)30.5% (2,355/7,725)40.5% (3,132/7,725)
M.C. WILSON2,8007,46825.9% (1,934/7,468)20.6% (1,539/7,468)43.5% (3,251/7,468)
Dennis F. Chiappetta2,6745,03018.5% (932/5,030)50.5% (2,538/5,030)25.4% (1,278/5,030)
Ray Barto Slabbekorn, Jr.2,6368,36933.8% (2,826/8,369)39.8% (3,335/8,369)19.0% (1,587/8,369)
Ann K. Minami2,6307,09524.8% (1,762/7,095)25.9% (1,841/7,095)40.6% (2,881/7,095)
G. William Riggs.2,6017,99212.5% (999/7,992)31.3% (2,503/7,992)47.2% (3,774/7,992)
Timothy Cothrel2,5878,52741.4% (3,531/8,527)24.3% (2,070/8,527)25.8% (2,202/8,527)
J.P. Norman2,5697,34931.2% (2,292/7,349)28.7% (2,108/7,349)29.6% (2,178/7,349)
S. Sorathia2,4615,98222.4% (1,338/5,982)27.3% (1,635/5,982)35.5% (2,122/5,982)
Tracie N. Wesner2,2385,30822.8% (1,210/5,308)14.2% (754/5,308)39.5% (2,098/5,308)
V.L. JORDAN2,1863,91920.1% (786/3,919)45.9% (1,798/3,919)30.0% (1,174/3,919)
L.M. Yasui2,1564,7139.7% (456/4,713)32.5% (1,530/4,713)42.8% (2,017/4,713)
Steven V. Adler2,0365,55817.3% (962/5,558)25.4% (1,410/5,558)46.9% (2,606/5,558)
A.BRYANT2,0234,13923.2% (962/4,139)58.2% (2,410/4,139)14.6% (603/4,139)
John. E. Ormond, Jr.1,9953,92823.9% (940/3,928)47.0% (1,845/3,928)26.7% (1,048/3,928)
Robert E. Sullivan1,9573,83224.9% (953/3,832)46.0% (1,764/3,832)25.5% (979/3,832)
M.M. Celli1,9284,71622.3% (1,054/4,716)32.8% (1,546/4,716)40.2% (1,898/4,716)
Andrew J. Mullen1,9193,48715.9% (553/3,487)57.8% (2,014/3,487)20.0% (698/3,487)
R. Bisignani1,8705,30818.9% (1,004/5,308)36.0% (1,913/5,308)34.1% (1,809/5,308)
Paula B. McCarron1,8545,04320.3% (1,022/5,043)31.8% (1,606/5,043)38.8% (1,955/5,043)
RENÉE M. PELLETIER1,8153,50913.2% (464/3,509)62.8% (2,204/3,509)19.2% (674/3,509)
Scott W. Dale1,7544,78022.7% (1,086/4,780)26.1% (1,246/4,780)46.4% (2,216/4,780)
T. Berry1,7324,47220.2% (903/4,472)27.8% (1,245/4,472)41.1% (1,837/4,472)
Lana K. Jeng1,7273,34317.1% (570/3,343)47.1% (1,573/3,343)28.4% (948/3,343)
K.OSBORNE1,6093,21428.4% (913/3,214)39.7% (1,277/3,214)25.3% (814/3,214)
Christopher A. Wendell1,5934,39417.2% (755/4,394)30.7% (1,348/4,394)44.0% (1,932/4,394)
R. Casadei1,5243,79826.4% (1,001/3,798)24.5% (931/3,798)41.8% (1,587/3,798)
David H. Robertson1,4484,2539.1% (385/4,253)61.6% (2,618/4,253)17.4% (740/4,253)
DEMETRIOS G. ORFANOUDIS1,3812,60727.9% (728/2,607)44.2% (1,151/2,607)24.4% (637/2,607)
Mary Gallagher1,3142,57715.1% (389/2,577)50.7% (1,306/2,577)29.6% (762/2,577)
A. Dean1,2772,32326.9% (625/2,323)31.5% (731/2,323)35.1% (815/2,323)
STEPHEN L.WILKINS1,2542,50428.3% (708/2,504)35.3% (884/2,504)31.5% (789/2,504)
S.F. Keane1,2243,19920.4% (654/3,199)36.8% (1,178/3,199)33.2% (1,063/3,199)
Mark. W. Greenstreet1,2162,31619.3% (446/2,316)51.0% (1,182/2,316)25.6% (594/2,316)
C.B. Iwanowski1,1292,78521.0% (585/2,785)29.8% (831/2,785)42.9% (1,195/2,785)
Michael T. Osborne1,1153,16217.6% (558/3,162)46.2% (1,461/3,162)33.4% (1,055/3,162)
JESSICA J. WILLS9781,68424.5% (412/1,684)35.4% (596/1,684)31.8% (536/1,684)
G.E. Wilkerson9512,35721.0% (494/2,357)34.7% (817/2,357)39.4% (928/2,357)
Joaquin Aguayo-Pereles9471,86227.8% (517/1,862)47.0% (876/1,862)20.6% (383/1,862)
Mike Sobiecki9042,08424.6% (513/2,084)27.0% (563/2,084)43.1% (898/2,084)
J.SAIKH9032,00620.5% (412/2,006)22.8% (457/2,006)46.8% (939/2,006)
Tiffany Hanson8941,90224.5% (466/1,902)26.9% (512/1,902)43.7% (831/1,902)
Neil. T. Werner8872,27418.7% (425/2,274)39.4% (896/2,274)36.9% (840/2,274)
S. Merrick8821,99833.0% (659/1,998)20.8% (416/1,998)38.7% (773/1,998)
N. Rippel8672,28522.2% (507/2,285)34.5% (789/2,285)39.9% (911/2,285)
J. Abrams8612,36023.2% (548/2,360)24.4% (575/2,360)47.8% (1,129/2,360)
M. Schlickenmaier8141,95320.3% (397/1,953)28.4% (554/1,953)47.8% (934/1,953)
RAYMOND. F. FERNER8091,44819.1% (277/1,448)53.2% (771/1,448)20.3% (294/1,448)
D.C. Spickler7921,55420.5% (318/1,554)49.3% (766/1,554)26.7% (415/1,554)
Corey Bosely7861,99418.6% (371/1,994)26.4% (527/1,994)52.5% (1,046/1,994)
Barry F. Bohan7831,69412.3% (209/1,694)51.1% (865/1,694)34.8% (589/1,694)
A.Odya-Weis7521,72124.2% (417/1,721)25.3% (435/1,721)40.0% (688/1,721)
M. Sabulsky7441,42021.2% (301/1,420)50.8% (721/1,420)24.9% (354/1,420)
Robert E. O'Brien7411,47622.9% (338/1,476)45.0% (664/1,476)28.7% (424/1,476)
Mariah N. sim7322,16914.9% (323/2,169)41.0% (890/2,169)38.4% (833/2,169)
John H. Nilon6891,59820.2% (323/1,598)54.9% (877/1,598)20.8% (332/1,598)
Amanda G. Alderman6801,77217.9% (318/1,772)29.1% (516/1,772)48.0% (850/1,772)
J.K. Barone6801,49518.6% (278/1,495)51.7% (773/1,495)25.6% (383/1,495)
Sarah B. Richmond6791,47823.5% (347/1,478)36.7% (542/1,478)36.5% (540/1,478)
T.D. JONES6771,55218.6% (288/1,552)45.2% (701/1,552)33.3% (517/1,552)
R.F. WILLIAMS6641,24021.7% (269/1,240)58.3% (723/1,240)15.7% (195/1,240)
Luke Pelican6601,39822.8% (319/1,398)33.7% (471/1,398)36.6% (512/1,398)
Grace J. Suh6321,59525.3% (403/1,595)27.1% (432/1,595)40.8% (650/1,595)
S.Kim5951,23822.9% (284/1,238)20.1% (249/1,238)54.0% (669/1,238)
J. Jack5741,27629.9% (381/1,276)22.8% (291/1,276)37.5% (479/1,276)
Timothy Berryman5731,67118.1% (303/1,671)45.5% (760/1,671)33.9% (566/1,671)
April Maddox5641,26920.8% (264/1,269)42.7% (542/1,269)33.8% (429/1,269)
K.L. WALLIN5621,21821.4% (261/1,218)29.3% (357/1,218)43.6% (531/1,218)
I. Cannaday5561,34026.7% (358/1,340)33.7% (452/1,340)35.4% (475/1,340)
B. G. LeMoine5321,30515.2% (198/1,305)34.2% (446/1,305)48.4% (631/1,305)
S. Schick49095528.3% (270/955)33.6% (321/955)29.0% (277/955)
R. JANOFSKY48789917.9% (161/899)26.4% (237/899)48.1% (432/899)
E. Blowers4851,58318.9% (299/1,583)35.7% (565/1,583)42.2% (668/1,583)
FRANK J. FLOWERS4761,13219.3% (218/1,132)56.9% (644/1,132)19.6% (222/1,132)
Joshua Castillo4721,49027.4% (409/1,490)28.9% (431/1,490)42.4% (632/1,490)
M. Pryce4571,37617.5% (241/1,376)41.9% (577/1,376)37.9% (522/1,376)
Steven L. Cohn44778519.4% (152/785)58.5% (459/785)18.3% (144/785)
Z. Sahraie4471,14819.9% (228/1,148)36.8% (422/1,148)41.6% (477/1,148)
M.W. Kreindler4451,20019.4% (233/1,200)46.0% (552/1,200)31.6% (379/1,200)
Tresa M. Schlecht44289925.3% (227/899)45.3% (407/899)24.4% (219/899)
Katherine Kiemle Buckley4391,34914.2% (191/1,349)43.6% (588/1,349)39.8% (537/1,349)
R.R. Watkins4341,45617.7% (258/1,456)33.0% (481/1,456)46.2% (673/1,456)
J.M. Estes41979124.0% (190/791)24.0% (190/791)32.2% (255/791)
J.N. Moats4031,00417.6% (177/1,004)38.8% (390/1,004)39.6% (398/1,004)
Patrick. M. Johnson3981,23421.6% (266/1,234)30.4% (375/1,234)43.9% (542/1,234)
A. Yaffe3891,07619.2% (207/1,076)28.6% (308/1,076)45.7% (492/1,076)
Zi-Heng Zhu3721,05616.6% (175/1,056)29.9% (316/1,056)49.8% (526/1,056)
MICHELLE P. KATZ3711,30015.9% (207/1,300)29.9% (389/1,300)51.3% (667/1,300)
William Yates36486417.9% (155/864)49.3% (426/864)29.1% (251/864)
L. Barstow3601,11115.9% (177/1,111)37.4% (415/1,111)44.6% (495/1,111)
Lloyd Cramp3581,07916.6% (179/1,079)47.0% (507/1,079)32.4% (350/1,079)
L. Andersen3481,14217.2% (196/1,142)37.8% (432/1,142)42.3% (483/1,142)
J.CONNOLLY34773421.7% (159/734)32.3% (237/734)43.7% (321/734)
C. J. McEntee34385316.4% (140/853)33.2% (283/853)49.4% (421/853)
John L. Prichard33769223.4% (162/692)43.5% (301/692)27.6% (191/692)
T. Blake Carter33694716.8% (159/947)31.0% (294/947)49.4% (468/947)
M.R. VAVRINA32763529.3% (186/635)40.6% (258/635)23.8% (151/635)
JEREMY J. OLSEN3261,08816.8% (183/1,088)40.8% (444/1,088)39.7% (432/1,088)
James Springer32499315.9% (158/993)34.9% (347/993)47.2% (469/993)
Mary E. Rude32496816.4% (159/968)33.7% (326/968)48.5% (469/968)
R.Costello32184920.6% (175/849)27.4% (233/849)39.9% (339/849)
Jarrette A. Marley32088423.2% (205/884)21.9% (194/884)53.2% (470/884)
R. Erdheim31896719.8% (191/967)40.6% (393/967)37.4% (362/967)
T.L. Douglas31566619.7% (131/666)54.2% (361/666)23.4% (156/666)
Biswajit Chatterjee30650621.3% (108/506)34.0% (172/506)43.3% (219/506)
