Find the ones nearest you
Accredited in Waco, TX
| Name | Phone | Type | Organization | Accredited | VA reg # |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Adcox | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 45651 |
| Patricia Alexander | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54033 |
| William Andino | 432-943-4271 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48836 |
| Siomara Arevalo | 254-258-7421 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2026 (est.) | 61627 |
| Saunya AtkinsOdwyer | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2019 (est.) | 46416 |
| Barbara Baker | 903-454-2552 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54465 |
| Paul Baker | 979-280-5994 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50466 |
| Stella Bartlett | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 38307 |
| Jason Bednar | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54531 |
| Christi Billman | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 52300 |
| Laura Bivens | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 37790 |
| Beatriz Bocanegra | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | 2023 (est.) | 53980 |
| Travis Boyd | 254-299-9950shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2021 (est.) | 51376 |
| Lawrence Brandyburg | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54738 |
| Casey Brown | (605) 333-6869shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 53114 |
| Paul Chandler | (903) 583-6390 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 45820 |
| Syrette Clayton | 512-853-4080 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2024 (est.) | 56068 |
| Luis Coreano | 915-875-8570 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54143 |
| Rene Coronado | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 53908 |
| Jeremy Cotton | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2022 (est.) | 52824 |
| Sandra Covin | (254) 299-9950shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, American Legion, Fleet Reserve Association | 2008 (est.) | 7308 |
| Ernest Cox | 979-865-6482 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 57212 |
| Katina Cryer | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 39589 |
| Danny Davis | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 42156 |
| Jason Deeken | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 53295 |
| Andrew Dehart | 903-683-4012 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 40687 |
| Andrea Delgado | 254-299-9962 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 58184 |
| Alves Dos Santos | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 44571 |
| Todd DuBose | 512-581-4006 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50467 |
| Deborah Edsall | 254-644-5061 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2026 (est.) | 61722 |
| Elaine Fairfax Olmos | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54097 |
| Latasha Faulkner | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 35801 |
| Jennifer Fells | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2018 (est.) | 44995 |
| Ralph Ferguson | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 37794 |
| William Ferguson | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2011 (est.) | 20495 |
| Natosha Gardner | 817-730-0077 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 46017 |
| Marc Garrison | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2021 (est.) | 51401 |
| Igmedio Gasmen | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2015 (est.) | 34659 |
| Kerrigan Glaspie | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2016 (est.) | 39994 |
| Karla Glowicki | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 41304 |
| Mark Gonsalves | 254-299-9951 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 56683 |
| Ruben Gonzalez | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 44851 |
| Rufus Graham | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2016 (est.) | 39591 |
| Erica Greene | 936-348-2244 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54098 |
| Tiffany Griffie | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 47554 |
| Ryan Guthrie | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 55856 |
| David Hagen Jr. | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 51518 |
| George Hall | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 44817 |
| Ardenna Hardy | 281-876-6600shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers, Disabled American Veterans, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 35918 |
| Teonka Harris | 972-825-5038 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50575 |
| James Henderson | 214-819-1887 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers, American Legion, Veterans of Foreign Wars | 2010 (est.) | 15984 |
| David Hernandez | 737-329-3638 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 55857 |
| Sean Hogan | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2026 (est.) | 61366 |
| Jeanne Hoke | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 48941 |
| Benjamin Holt | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2026 (est.) | 61262 |
| Justin Honea | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 48329 |
| Ronald Hope | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2008 (est.) | 2855 |
| Ellsworth Huling IV | 972-825-5099 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 40692 |
| Robert Hunter | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 43792 |
| Andrew Ingram | 972-881-3060 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54354 |
| Gary Ivy | 202-861-2700switchboard | VSO representative | Texas Veterans Commission, American Legion, Fleet Reserve Association | 2008 (est.) | 6799 |
| Sigifredo Jaimes | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2018 (est.) | 46020 |
| David Jaramillo | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2024 (est.) | 56078 |
| Ronald Jefferson | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 52433 |
| Annjavetta Johnson | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 47941 |
| Le'Vetrice Johnson | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 52380 |
| Jaime Juarez | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 46807 |
| Natalie Juarez | 817-531-5645shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | 2023 (est.) | 55353 |
| George Karns | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2010 (est.) | 18177 |
| Aldon Kelly | 254-326-8147 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 57582 |
| Billy Langford | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 42225 |
| Adam Lavine | 314-584-9722out-of-state | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 53698 |
| Efran Leal | 202-543-2239switchboard | VSO representative | Veterans of Foreign Wars | 2014 (est.) | 31696 |
| Dexter Leavitt | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50081 |
| Jesse Lednicky | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 51911 |
| Clenten Lewis | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2025 (est.) | 58737 |
| Ronald Lindsey | 903-675-6109 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 53907 |
| Jessica Lumpkin | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2018 (est.) | 45652 |
| Irene Maddux | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 51059 |
| Linda Mallon | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2011 (est.) | 22595 |
| Veronica Mars | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 42878 |
| Kevin Marshall | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 41495 |
| Ryan Marshall | 512-3414 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 53928 |
| Margaret Martin | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 34287 |
| Cheryl Mason | 325-854-5874 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48779 |
| James Mason | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 51402 |
| Hector Matute | 254-299-9956 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 45405 |
| Corey McAuley | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 49644 |
| Hugh McIntosh | 254-394-2578 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 48877 |
| Austen McMullen | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 52440 |
| Raymond McWhorter | 254-299-9932shared line | VSO representative | Paralyzed Veterans of America | 2009 (est.) | 15363 |
| Dan Meckel | 617-303-1395switchboard | VSO representative | Paralyzed Veterans of America | 2014 (est.) | 33439 |
| Eric Medford | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 52146 |
| Kim Meredith | 254-299-9950shared line also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 48948 |
| Lindsey Merriman | 254-965-1443 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54369 |
| Kevin Meyers | 703-683 1400switchboard | VSO representative | Fleet Reserve Association | 2008 (est.) | 2351 |
| Mario Miles | 254-618-1254 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48604 |
| Gregory Miller | —no phone published | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 54862 |
| Efren Montelongo | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 43328 |
| Cruz Montemayor | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2008 (est.) | 4321 |
| William Morris | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2019 (est.) | 47439 |
| Michael Munoz | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 39593 |
| Naomi Murphy | (254) 299-9979 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2018 (est.) | 44104 |
| Andrea Navarrete | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2021 (est.) | 50230 |
| Dennis Nixon | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2008 (est.) | 4522 |
| Tomika Nowlin | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 47482 |
| Rebekah Olson | 903-590-2951 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 56996 |
| Nathan Ondracek | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2015 (est.) | 37279 |
| Bradley Orban | (254) 582-4074 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 44569 |
| Joe Pedroza Jr. | 903-590-2951 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50468 |
| Regina, Perez | 281-455-2965 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 49911 |
| Eddie Perkins | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 35649 |
| Ronald Peterson | 202-861-2700switchboard | VSO representative | American Legion | 2015 (est.) | 35650 |
| Riqui Price | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2019 (est.) | 48168 |
| Olga Ramirez | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 40878 |
| Kathleen Rayburn | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 42879 |
| Chrystal Reynolds | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2016 (est.) | 40328 |
| James Richman | 202-861-2700switchboard | VSO representative | American Legion, Fleet Reserve Association | 2008 (est.) | 6790 |
| Michael Roark | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 47481 |
| Christopher Roberts | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 34769 |
| Juan Rodriguez | 254-299-9951 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2025 (est.) | 60123 |
| Priscilla Rollins | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2019 (est.) | 47940 |
| Walter Rollins | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2016 (est.) | 38750 |
| Luis Rosado-Martinez | 254-743-0549 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2014 (est.) | 33300 |
| Corinne Rudison | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 46487 |
| Kenneth Russell | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2019 (est.) | 46596 |
| Jennifer Sallee | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2008 (est.) | 4185 |
| Bryan Senkirik | 325-646-0335 also listed: 202-554-3501 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers, Disabled American Veterans, Veterans of Foreign Wars | 2020 (est.) | 48601 |
| Allen Sharp | —no phone published | VSO representative | American Legion | 2015 (est.) | 36824 |
| Paul Shook | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2013 (est.) | 29286 |
| Austin Smith | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Disabled American Veterans | 2022 (est.) | 53424 |
| David Smith | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2019 (est.) | 46643 |
| Donald Smith | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 49797 |
| Paul Smith | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 35802 |
| Richard Smith | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2021 (est.) | 50996 |
| Ethan Smitherman | 254-640-9543 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2024 (est.) | 56677 |
| Angela Stagg | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48780 |
| Scott Stebbins | 903-601-2266 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 53660 |
| Zachary Stoddard | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2013 (est.) | 27691 |
| Christopher Strange | 254-299-9956 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2021 (est.) | 51066 |
| Van Stringer | 713-383-3754 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 40695 |
| John Thompson | (972) 881-3060 also listed: 512-463-6564 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2018 (est.) | 44816 |
| Maurice Threadgill | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48703 |
| Thomas Tichy | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2016 (est.) | 39385 |
| Jesus Torres | 254-299-9950shared line | VSO representative | American Legion | 2008 (est.) | 7380 |
| Jose Torres | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2018 (est.) | 44815 |
| Joshua Trammel | 254-299-9932shared line | VSO representative | Disabled American Veterans | 2026 (est.) | 61960 |
| Tyler Treadway | 254-749-5418 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2025 (est.) | 59465 |
| Quessie Tryon-Williams | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2013 (est.) | 27267 |
| Patricia Tsehaye | 915-568-2086 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2016 (est.) | 39592 |
| Carlo Ungo Martinez | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 53837 |
| Roberto Vargas | 432-524-2488 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 53936 |
| Michael Voigt | 915-875-8570 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 55579 |
| Karen Walker | 512-943-1903 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | 2021 (est.) | 50995 |
| Thomas Warren | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 41317 |
| Michael Welch | n/a | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2022 (est.) | 53337 |
| Felecia Weston | 254-299-9950shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2008 (est.) | 6613 |
| Steven Wilbur | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2017 (est.) | 42881 |
| Glenda Wilcox | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2017 (est.) | 40879 |
| Kirsten Williams | —no phone published | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2023 (est.) | 55811 |
| Tiffany Williamson | 703-590-2952 | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 49363 |
| Elton Wright | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | 2020 (est.) | 48837 |
| Pedro Zayas | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 2015 (est.) | 34770 |
| Garrett Beach | 254-633-3333 | Attorney | — | 2022 | 52814 |
| Sarah Berryman Kendrick | 254-752-8644 | Attorney | — | 2018 | 45131 |
| Michael Dooley | 254-284-0093 | Attorney | — | 2024 | 57903 |
| Cody Goins | 254-755-8080 | Attorney | — | 2023 | 54548 |
| Brandon Oates | 254-776-3336 | Attorney | — | 2020 | 49388 |
| Elisa Rainey | (254) 752-8644 | Attorney | — | 2008 | 9083 |
| P. James Rainey | 254-752-8644 | Attorney | — | 2008 | 9525 |
| Addison Scott | 254-707-7032 | Attorney | — | 2022 | 52729 |
| Jody Crawford | 254-723-1128 | Claims agent | — | 2015 | 35155 |
13 of these listings ring a switchboard, not a desk
The VA publishes one phone number per representative, and for 13 of the people on this page that number is an organization's main line shared by hundreds of representatives across the country — not a direct line to them. It is marked switchboard in the table. Ask for the person by name and by VA registration number, and if you cannot get through, any other representative from the same organization can take the case.
Within 25 miles
| Name | Phone | Type | Organization | City | Accredited | VA reg # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Amaya | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2021 (est.) | 50091 |
| Naqib Amin | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2025 (est.) | 60382 |
| Laurie Baker | 202-861-2700switchboard | VSO representative | American Legion, Disabled American Veterans | Austin | 2012 (est.) | 25519 |
| Ramiro Carlos | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2024 (est.) | 58171 |
| Salvador Castillo | 800-252-8387shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2014 (est.) | 29897 |
| Michelle Chapman | 512-463-6564shared line | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2020 (est.) | 48697 |
| Jose Garcia | 512-560-6091 | VSO representative | Polish Legion of American Veterans, Catholic War Veterans of the USA | Austin | 2010 (est.) | 18222 |
| Vanessa Hicks-Callaway | 361-582-5810 | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | Austin | 2021 (est.) | 50696 |
| Makenna Holland | 512-823-4584 | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2024 (est.) | 58174 |
| Frederick Jones | (512) 854- 9340 | VSO representative | Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | Austin | 2017 (est.) | 43536 |
| Susan Lewis | 202-554-3501switchboard | VSO representative | Texas Veterans Commission, Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers, Disabled American Veterans | Austin | 2012 (est.) | 25552 |
| Jennifer Marr-Cravey | 512-823-4080 | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2025 (est.) | 60392 |
| Katherine Molina | (512) 854-9340 | VSO representative | Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | Austin | 2018 (est.) | 45390 |
| William Pryor | 512-552-9357 | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2015 (est.) | 37204 |
| Brent Reich | 512-987-3853 | VSO representative | Texas Veterans Commission | Austin | 2025 (est.) | 60498 |
| Angela Shinn | 512-701-7580 | VSO representative | Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | Austin | 2025 (est.) | 58514 |
| Andrew Bethune | 281-658-2586 | Attorney | — | Austin | 2019 | 46805 |
| Lisa Cunningham | (512) 487-7044 | Attorney | — | Austin | 2017 | 41267 |
| Zoe Dobkin | 301-802-5376 | Attorney | — | Austin | 2024 | 57898 |
| Melissa Donovan | 877-545-8828 | Attorney | — | Austin | 2018 | 44528 |
| H. Farrell | 512-323-2977 | Attorney | — | Austin | 2012 | 25285 |
| James Furman | 512-410-1202 | Attorney | — | West Lake Hills | 2009 | 13005 |
| Catherine Garza | 281-685-6744 | Attorney | — | Austin | 2024 | 56672 |
| David Golden | 512-277-2300 | Attorney | — | Austin | 2025 | 60254 |
| Loren Jones | 512-477-6000 | Attorney | — | Austin | 2026 | 60917 |
| Robert Kinney | 512-636-1395 | Attorney | — | Austin | 2024 | 56495 |
| Ieuan List | 512-355-4375 | Attorney | — | Austin | 2024 | 57318 |
| Jaxson Loftin | 512-477-6000 | Attorney | — | Austin | 2025 | 60205 |
| George Mallios | 512-499-8000 | Attorney | — | West Lake Hills | 2018 | 44392 |
| Allen Martin | 512-477-6000 | Attorney | — | Austin | 2022 | 53559 |
| Marilyn Miller | 512-858-5261 | Attorney | — | Dripping Springs | 2012 | 24029 |
| Donna Mulcahy | 512-477-6000 | Attorney | — | Austin | 2026 | 61257 |
| Jerad Nicholson | 541-905-2429out-of-state | Attorney | — | Austin | 2018 | 44027 |
| Sophie Primeaux | 956-996-8752 | Attorney | — | Austin | 2025 | 59335 |
| Virginia Sampson | 512-940-1044 | Attorney | — | Austin | 2015 | 34520 |
| Molly Shuminer | 737-261-8600 | Attorney | — | Austin | 2026 | 60627 |
| Henrik Strand | 206-434-7015out-of-state | Attorney | — | Austin | 2024 | 56690 |
| Juan Urbina | 210-517-8182 | Attorney | — | Austin | 2024 | 56863 |
| Adrianne Waddell | 512-954-6521 | Attorney | — | Austin | 2018 | 44295 |
| Jesus Simental | 512-974-7742 | Claims agent | — | Austin | 2025 | 59466 |
The organizations behind these representatives
| Organization | Accredited reps nationally |
In Texas | Median years accredited | Appointing them |
|---|---|---|---|---|
| American Legion | 3,712 | 28 | 5.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| Disabled American Veterans | 1,675 | 75 | 5.1 | Paper VA Form 21-22 only |
| Fleet Reserve Association | 470 | 12 | 12.9 | Paper VA Form 21-22 only |
| Natl Assoc'n of County Veterans Service Officers | 1,992 | 79 | 4.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| Paralyzed Veterans of America | 133 | 10 | 8.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| Texas Veterans Commission | 588 | 531 | 4.3 | Paper VA Form 21-22 only |
| Veterans of Foreign Wars | 2,297 | 127 | 5.4 | Accepts online POA requests |
Median years accredited is estimated from VA registration number sequence for VSO representatives, whose accreditation dates the VA does not publish; it is exact for attorneys and claims agents.
How stretched Texas is
1,538,426 veterans live in Texas and 1033 accredited representatives of all kinds are listed there — about 1,489 veterans per representative.
That is a statewide ratio, not any one person's caseload, and not every veteran has a claim open. It is here because it is the only workload figure anyone publishes. Veteran counts: VA VetPop2023 State Estimates, FY2023.
Official 2026 VA monthly compensation, including the 2.8% COLA increase.
Dependent add-ons start at a 30% rating. Child-only and dependent-parent rates: see the full 2026 pay chart.
2026 base rates, all ratings (veteran alone)
| Rating | Monthly (2026, incl. 2.8% COLA) |
|---|---|
| 10% | $180.42 |
| 20% | $356.66 |
| 30% | $552.47 |
| 40% | $795.84 |
| 50% | $1,132.90 |
| 60% | $1,435.02 |
| 70% | $1,808.45 |
| 80% | $2,102.15 |
| 90% | $2,362.30 |
| 100% | $3,938.58 |
What any of them may charge you
- VSO representatives cannot charge a fee. Ever. Not for filing, not for "document review", not a percentage of back pay (38 CFR 14.636(b)).
- Accredited attorneys and claims agents may charge, but only after the VA has issued an initial decision on the claim (38 USC 5904; 38 CFR 14.636(c)). Anyone charging to file your first claim is either not accredited or not allowed to.
- Nobody who is not on the VA's roster may prepare or prosecute your claim for a fee (38 CFR 14.629), whatever they call themselves.
Check any name on this page against the VA Office of General Counsel accreditation search before you sign a thing, or check a name or a whole list of registration numbers on our roster check. VetAid takes no payment for placement here and endorses nobody.
Elsewhere in Texas
All accredited representatives in Texas · Search by ZIP code
Does your rating decision hold up under a real audit?
Upload your decision letter and C&P exams — VetAid's analyzer reads the full file, checks every examiner statement word-for-word against your records, and shows which arguments for a higher rating actually hold. Free, and we never take a cut of your back pay.
Analyze my claim free →