Find the ones nearest you
Accredited in Waco, TX
| Name | Type | Organization | Phone | Accredited | VA reg # |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikael Adcox | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 45651 |
| Patricia Alexander | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 54033 |
| William Andino | VSO representative | Texas Veterans Commission | 432-943-4271 | 2020 (est.) | 48836 |
| Siomara Arevalo | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-258-7421 | 2026 (est.) | 61627 |
| Barbara Baker | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-454-2552 | 2023 (est.) | 54465 |
| Paul Baker | VSO representative | Texas Veterans Commission | 979-280-5994 | 2021 (est.) | 50466 |
| Stella Bartlett | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2016 (est.) | 38307 |
| Jason Bednar | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 54531 |
| Christi Billman | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 52300 |
| Laura Bivens | VSO representative | Texas Veterans Commission | 800-252-8387shared line | 2016 (est.) | 37790 |
| Beatriz Bocanegra | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers | 800-252-8387shared line | 2023 (est.) | 53980 |
| Travis Boyd | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 254-299-9950 | 2021 (est.) | 51376 |
| Lawrence Brandyburg | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2023 (est.) | 54738 |
| Casey Brown | VSO representative | Texas Veterans Commission | (605) 333-6869shared line | 2022 (est.) | 53114 |
| Paul Chandler | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 45820 |
| Syrette Clayton | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-853-4080 | 2024 (est.) | 56068 |
| Christopher Colon | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2022 (est.) | 52625 |
| Luis Coreano | VSO representative | Texas Veterans Commission | 915-875-8570 | 2023 (est.) | 54143 |
| Rene Coronado | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 53908 |
| Jeremy Cotton | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2022 (est.) | 52824 |
| Sandra Covin | VSO representative | Texas Veterans Commission, American Legion, Fleet Reserve Association, Veterans of Foreign Wars | 254-299-9950 | 2008 (est.) | 7308 |
| Ernest Cox | VSO representative | Texas Veterans Commission | 979-865-6482 | 2024 (est.) | 57212 |
| Katina Cryer | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 800-252-8387shared line | 2016 (est.) | 39589 |
| Danny Davis | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 42156 |
| Jason Deeken | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 53295 |
| Andrew Dehart | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-683-4012 | 2017 (est.) | 40687 |
| Andrea Delgado | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-299-9962 | 2024 (est.) | 58184 |
| Alves Dos Santos | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44571 |
| Todd DuBose | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-581-4006 | 2021 (est.) | 50467 |
| Carl Dwyer | VSO representative | National Association of County Veterans Service Officers | 915-215-0414 | 2020 (est.) | 48886 |
| Deborah Edsall | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-644-5061 | 2026 (est.) | 61722 |
| Elaine Fairfax Olmos | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 54097 |
| Latasha Faulkner | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 35801 |
| Jennifer Fells | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44995 |
| Ralph Ferguson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2016 (est.) | 37794 |
| William Ferguson | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2011 (est.) | 20495 |
| Natosha Gardner | VSO representative | Texas Veterans Commission | 817-730-0077 | 2018 (est.) | 46017 |
| Marc Garrison | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2021 (est.) | 51401 |
| Igmedio Gasmen | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 34659 |
| Karla Glowicki | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 41304 |
| Mark Gonsalves | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-299-9951 | 2024 (est.) | 56683 |
| Ruben Gonzalez | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2018 (est.) | 44851 |
| Rufus Graham | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2016 (est.) | 39591 |
| Erica Greene | VSO representative | Texas Veterans Commission | 936-348-2244 | 2023 (est.) | 54098 |
| Tiffany Griffie | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47554 |
| Ryan Guthrie | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 55856 |
| David Hagen Jr. | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2021 (est.) | 51518 |
| George Hall | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44817 |
| Ardenna Hardy | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers, Disabled American Veterans, Veterans of Foreign Wars | 281-876-6600shared line | 2015 (est.) | 35918 |
| Teonka Harris | VSO representative | Texas Veterans Commission | 972-825-5038 | 2021 (est.) | 50575 |
| James Henderson | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers, American Legion, Veterans of Foreign Wars | 214-819-1887 | 2010 (est.) | 15984 |
| David Hernandez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 737-329-3638 | 2023 (est.) | 55857 |
| Sean Hogan | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2026 (est.) | 61366 |
| Jeanne Hoke | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48941 |
| Benjamin Holt | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2026 (est.) | 61262 |
| Justin Honea | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48329 |
| Ronald Hope | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2008 (est.) | 2855 |
| Ellsworth Huling IV | VSO representative | Texas Veterans Commission | 972-825-5099 | 2017 (est.) | 40692 |
| Robert Hunter | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 43792 |
| Andrew Ingram | VSO representative | Texas Veterans Commission | 972-881-3060 | 2023 (est.) | 54354 |
| Gary Ivy | VSO representative | Texas Veterans Commission, American Legion, Fleet Reserve Association | 202-861-2700switchboard | 2008 (est.) | 6799 |
| Sigifredo Jaimes | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 46020 |
| David Jaramillo | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2024 (est.) | 56078 |
| Ronald Jefferson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 52433 |
| Annjavetta Johnson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47941 |
| Le'Vetrice Johnson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 52380 |
| Jaime Juarez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 46807 |
| Natalie Juarez | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers | 817-531-5645shared line | 2023 (est.) | 55353 |
| George Karns | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2010 (est.) | 18177 |
| Aldon Kelly | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-326-8147 | 2024 (est.) | 57582 |
| Billy Langford | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 42225 |
| Adam Lavine | VSO representative | Texas Veterans Commission | 314-584-9722out-of-state | 2023 (est.) | 53698 |
| Efran Leal | VSO representative | Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2014 (est.) | 31696 |
| Dexter Leavitt | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2021 (est.) | 50081 |
| Jesse Lednicky | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 51911 |
| Clenten Lewis | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2025 (est.) | 58737 |
| Ronald Lindsey | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-675-6109 | 2023 (est.) | 53907 |
| Jessica Lumpkin | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2018 (est.) | 45652 |
| Irene Maddux | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2021 (est.) | 51059 |
| Linda Mallon | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2011 (est.) | 22595 |
| Veronica Mars | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2017 (est.) | 42878 |
| Kevin Marshall | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 41495 |
| Ryan Marshall | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-3414 | 2023 (est.) | 53928 |
| Margaret Martin | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 34287 |
| Cheryl Mason | VSO representative | Texas Veterans Commission | 325-854-5874 | 2020 (est.) | 48779 |
| James Mason | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2021 (est.) | 51402 |
| Hector Matute | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-299-9956 | 2018 (est.) | 45405 |
| Corey McAuley | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 49644 |
| Hugh McIntosh | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48877 |
| Austen McMullen | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 52440 |
| Raymond McWhorter | VSO representative | Paralyzed Veterans of America | 254-299-9932shared line | 2009 (est.) | 15363 |
| Dan Meckel | VSO representative | Paralyzed Veterans of America | 617-303-1395switchboard | 2014 (est.) | 33439 |
| Eric Medford | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2022 (est.) | 52146 |
| Kim Meredith | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48948 |
| Lindsey Merriman | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-965-1443 | 2023 (est.) | 54369 |
| Kevin Meyers | VSO representative | Fleet Reserve Association | 703-683 1400switchboard | 2008 (est.) | 2351 |
| Mario Miles | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48604 |
| Gregory Miller | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 54862 |
| Efren Montelongo | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 43328 |
| Cruz Montemayor | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2008 (est.) | 4321 |
| William Morris | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47439 |
| Michael Munoz | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2016 (est.) | 39593 |
| Naomi Murphy | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44104 |
| Andrea Navarrete | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2021 (est.) | 50230 |
| Dennis Nixon | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2008 (est.) | 4522 |
| Tomika Nowlin | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47482 |
| Rebekah Olson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-590-2951 | 2024 (est.) | 56996 |
| Nathan Ondracek | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2015 (est.) | 37279 |
| Bradley Orban | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44569 |
| Joe Pedroza Jr. | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-590-2951 | 2021 (est.) | 50468 |
| Regina, Perez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 281-455-2965 | 2021 (est.) | 49911 |
| Eddie Perkins | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 35649 |
| Ronald Peterson | VSO representative | American Legion | 202-861-2700switchboard | 2015 (est.) | 35650 |
| Riqui Price | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2019 (est.) | 48168 |
| Olga Ramirez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 40878 |
| Kathleen Rayburn | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2017 (est.) | 42879 |
| Chrystal Reynolds | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2016 (est.) | 40328 |
| James Richman | VSO representative | American Legion, Fleet Reserve Association | 202-861-2700switchboard | 2008 (est.) | 6790 |
| Michael Roark | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47481 |
| Christopher Roberts | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 34769 |
| Juan Rodriguez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-299-9951 | 2025 (est.) | 60123 |
| Priscilla Rollins | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 47940 |
| Walter Rollins | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2016 (est.) | 38750 |
| Luis Rosado-Martinez | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 254-743-0549 | 2014 (est.) | 33300 |
| Corinne Rudison | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 46487 |
| Kenneth Russell | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 46596 |
| Jennifer Sallee | VSO representative | Disabled American Veterans | 254-299-9932shared line | 2008 (est.) | 4185 |
| Allen Sharp | VSO representative | American Legion | 202-861-2700switchboard | 2015 (est.) | 36824 |
| Paul Shook | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2013 (est.) | 29286 |
| Austin Smith | VSO representative | Disabled American Veterans | 202-554-3501switchboard | 2022 (est.) | 53424 |
| David Smith | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2019 (est.) | 46643 |
| Donald Smith | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2021 (est.) | 49797 |
| Paul Smith | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2015 (est.) | 35802 |
| Richard Smith | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2021 (est.) | 50996 |
| Ethan Smitherman | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-640-9543 | 2024 (est.) | 56677 |
| Angela Stagg | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2020 (est.) | 48780 |
| Scott Stebbins | VSO representative | Texas Veterans Commission | 903-601-2266 | 2023 (est.) | 53660 |
| Zachary Stoddard | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2013 (est.) | 27691 |
| Christopher Strange | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 254-299-9956 | 2021 (est.) | 51066 |
| Van Stringer | VSO representative | Texas Veterans Commission | 713-383-3754 | 2017 (est.) | 40695 |
| John Thompson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44816 |
| Maurice Threadgill | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48703 |
| Thomas Tichy | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2016 (est.) | 39385 |
| Jesus Torres | VSO representative | American Legion | 254-299-9950 | 2008 (est.) | 7380 |
| Jose Torres | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2018 (est.) | 44815 |
| Tyler Treadway | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-749-5418 | 2025 (est.) | 59465 |
| Quessie Tryon-Williams | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2013 (est.) | 27267 |
| Patricia Tsehaye | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 915-568-2086 | 2016 (est.) | 39592 |
| Carlo Ungo Martinez | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2023 (est.) | 53837 |
| Roberto Vargas | VSO representative | Texas Veterans Commission | 432-524-2488 | 2023 (est.) | 53936 |
| Michael Voigt | VSO representative | Texas Veterans Commission | 915-875-8570 | 2023 (est.) | 55579 |
| Karen Walker | VSO representative | Texas Veterans Commission, National Association of County Veterans Service Officers | 512-943-1903 | 2021 (est.) | 50995 |
| Thomas Warren | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 41317 |
| Michael Welch | VSO representative | Texas Veterans Commission | n/a | 2022 (est.) | 53337 |
| Felecia Weston | VSO representative | Texas Veterans Commission | 254-299-9950 | 2008 (est.) | 6613 |
| Steven Wilbur | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 42881 |
| Glenda Wilcox | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 512-463-6564shared line | 2017 (est.) | 40879 |
| Kirsten Williams | VSO representative | Texas Veterans Commission | —no phone published | 2023 (est.) | 55811 |
| Tiffany Williamson | VSO representative | Texas Veterans Commission | 703-590-2952 | 2020 (est.) | 49363 |
| Elton Wright | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | 2020 (est.) | 48837 |
| Pedro Zayas | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | —no phone published | 2015 (est.) | 34770 |
| Garrett Beach | Attorney | — | 254-633-3333 | 2022 | 52814 |
| Sarah Berryman Kendrick | Attorney | — | 254-752-8644 | 2018 | 45131 |
| Michael Dooley | Attorney | — | 254-284-0093 | 2024 | 57903 |
| Cody Goins | Attorney | — | 254-755-8080 | 2023 | 54548 |
| Brandon Oates | Attorney | — | 254-776-3336 | 2020 | 49388 |
| Elisa Rainey | Attorney | — | 254-752-8644 | 2008 | 9083 |
| P. James Rainey | Attorney | — | 254-752-8644 | 2008 | 9525 |
| Addison Scott | Attorney | — | 254-707-7032 | 2022 | 52729 |
| Hailee Yip | Attorney | — | 979-694-7000 | 2021 | 49709 |
| Jody Crawford | Claims agent | — | 254-723-1128 | 2015 | 35155 |
14 of these listings ring a switchboard, not a desk
The VA publishes one phone number per representative, and for 14 of the people on this page that number is an organization's main line shared by hundreds of representatives across the country — not a direct line to them. It is marked switchboard in the table. Ask for the person by name and by VA registration number, and if you cannot get through, any other representative from the same organization can take the case.
Within 25 miles
| Name | Type | Organization | Phone | City | Accredited | VA reg # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Amaya | VSO representative | Texas Veterans Commission | 800-252-8387shared line | Austin | 2021 (est.) | 50091 |
| Naqib Amin | VSO representative | Texas Veterans Commission | 800-252-8387shared line | Austin | 2025 (est.) | 60382 |
| Laurie Baker | VSO representative | American Legion, Disabled American Veterans | 202-861-2700switchboard | Austin | 2012 (est.) | 25519 |
| Ramiro Carlos | VSO representative | Texas Veterans Commission | 800-252-8387shared line | Austin | 2024 (est.) | 58171 |
| Salvador Castillo | VSO representative | Texas Veterans Commission | 800-252-8387shared line | Austin | 2014 (est.) | 29897 |
| Michelle Chapman | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-463-6564shared line | Austin | 2020 (est.) | 48697 |
| Jose Garcia | VSO representative | Polish Legion of American Veterans, Catholic War Veterans of the USA | 512-560-6091 | Austin | 2010 (est.) | 18222 |
| Vanessa Hicks-Callaway | VSO representative | Texas Veterans Commission, Veterans of Foreign Wars | 361-582-5810 | Austin | 2021 (est.) | 50696 |
| Makenna Holland | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-823-4584 | Austin | 2024 (est.) | 58174 |
| Frederick Jones | VSO representative | National Association of County Veterans Service Officers | (512) 854- 9340 | Austin | 2017 (est.) | 43536 |
| Jennifer Marr-Cravey | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-823-4080 | Austin | 2025 (est.) | 60392 |
| William Pryor | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-552-9357 | Austin | 2015 (est.) | 37204 |
| Brent Reich | VSO representative | Texas Veterans Commission | 512-987-3853 | Austin | 2025 (est.) | 60498 |
| Andrew Bethune | Attorney | — | 281-658-2586 | Austin | 2019 | 46805 |
| Lisa Cunningham | Attorney | — | (512) 487-7044 | Austin | 2017 | 41267 |
| Zoe Dobkin | Attorney | — | 301-802-5376 | Austin | 2024 | 57898 |
| Shawnee Farley | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2022 | 52720 |
| H. Farrell | Attorney | — | 512-323-2977 | Austin | 2012 | 25285 |
| Catherine Garza | Attorney | — | 281-685-6744 | Austin | 2024 | 56672 |
| David Golden | Attorney | — | 512-277-2300 | Austin | 2025 | 60254 |
| Julian Honor | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2014 | 31172 |
| Loren Jones | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2026 | 60917 |
| Robert Kinney | Attorney | — | 512-636-1395 | Austin | 2024 | 56495 |
| Ieuan List | Attorney | — | 512-355-4375 | Austin | 2024 | 57318 |
| Jaxson Loftin | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2025 | 60205 |
| Allen Martin | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2022 | 53559 |
| Marilyn Miller | Attorney | — | 512-858-5261 | Dripping Springs | 2012 | 24029 |
| Donna Mulcahy | Attorney | — | 512-477-6000shared line | Austin | 2026 | 61257 |
| Ryan Rowley | Attorney | — | 512-547-7265 | Austin | 2023 | 55511 |
| Virginia Sampson | Attorney | — | 512-940-1044 | Austin | 2015 | 34520 |
| Gordon Sargent | Attorney | — | (512) 656-0621 | Austin | 2022 | 51615 |
| Stefanie Scott Shah | Attorney | — | 512-773-1780 | Austin | 2022 | 51944 |
| Molly Shuminer | Attorney | — | 737-261-8600 | Austin | 2026 | 60627 |
| Henrik Strand | Attorney | — | 206-434-7015out-of-state | Austin | 2024 | 56690 |
| Meredith Stratigopoulos | Attorney | — | 512-479-0500 | Austin | 2023 | 54519 |
| Juan Urbina | Attorney | — | 210-517-8182 | Austin | 2024 | 56863 |
| Adrianne Waddell | Attorney | — | 512-954-6521 | Austin | 2018 | 44295 |
| Keegan Warren-Clem | Attorney | — | 972-693-6904 | Austin | 2022 | 51621 |
| Wesley West | Attorney | — | 512-771-8067 | Austin | 2022 | 53571 |
| Jesus Simental | Claims agent | — | 512-974-7742 | Austin | 2025 | 59466 |
The organizations behind these representatives
| Organization | Accredited reps nationally |
In Texas | Median years accredited | Appointing them |
|---|---|---|---|---|
| American Legion | 3,753 | 28 | 5.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| Disabled American Veterans | 1,663 | 77 | 5.1 | Paper VA Form 21-22 only |
| Fleet Reserve Association | 475 | 12 | 12.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| National Association of County Veterans Service Officers | 2,133 | 83 | 4.9 | Paper VA Form 21-22 only |
| Paralyzed Veterans of America | 130 | 10 | 8.5 | Paper VA Form 21-22 only |
| Texas Veterans Commission | 574 | 520 | 4.3 | Paper VA Form 21-22 only |
| Veterans of Foreign Wars | 2,342 | 135 | 5.4 | Accepts online POA requests |
Median years accredited is estimated from VA registration number sequence for VSO representatives, whose accreditation dates the VA does not publish; it is exact for attorneys and claims agents.
How stretched Texas is
1,538,426 veterans live in Texas and 1088 accredited representatives of all kinds are listed there — about 1,414 veterans per representative.
That is a statewide ratio, not any one person's caseload, and not every veteran has a claim open. It is here because it is the only workload figure anyone publishes. Veteran counts: VA VetPop2023 State Estimates, FY2023.
Official 2026 VA monthly compensation, including the 2.8% COLA increase.
Dependent add-ons start at a 30% rating. Child-only and dependent-parent rates: see the full 2026 pay chart.
2026 base rates, all ratings (veteran alone)
| Rating | Monthly (2026, incl. 2.8% COLA) |
|---|---|
| 10% | $180.42 |
| 20% | $356.66 |
| 30% | $552.47 |
| 40% | $795.84 |
| 50% | $1,132.90 |
| 60% | $1,435.02 |
| 70% | $1,808.45 |
| 80% | $2,102.15 |
| 90% | $2,362.30 |
| 100% | $3,938.58 |
What any of them may charge you
- VSO representatives cannot charge a fee. Ever. Not for filing, not for "document review", not a percentage of back pay (38 CFR 14.636).
- Accredited attorneys and claims agents may charge, but only after the VA has issued an initial decision on the claim (38 USC 5904). Anyone charging to file your first claim is either not accredited or not allowed to.
- Nobody who is not on the VA's roster may prepare or prosecute your claim for a fee (38 CFR 14.629), whatever they call themselves.
Check any name on this page against the VA Office of General Counsel accreditation search before you sign a thing. VetAid takes no payment for placement here and endorses nobody.
Elsewhere in Texas
All accredited representatives in Texas · Search by ZIP code
Does your rating decision hold up under a real audit?
Upload your decision letter and C&P exams — VetAid's analyzer reads the full file, checks every examiner statement word-for-word against your records, and shows which arguments for a higher rating actually hold. Free, and we never take a cut of your back pay.
Analyze my claim free →